9è torneig de pàdel solidari #forçamiquel

Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Alejandro Mowszet 2 3 25 32 0 0 -7 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lluís Torné Reverter 2 3 25 32 0 0 -7 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc Castello 9 2 68 33 0 0 35 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nacho Cadevall 9 2 68 33 0 0 35 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Sansa Aizcorbe 0 4 1 24 0 0 -23 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Vidal Casaponsa 0 4 1 24 0 0 -23 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pol Buxeda Bello 3 2 29 21 0 0 8 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Lluis Vidal 3 2 29 21 0 0 8 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marc Danon Hidalgo 4 3 36 35 0 0 1 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Josep Danon Campon 4 3 36 35 0 0 1 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Eric Botella 2 4 26 31 0 0 -5 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ignasi Pietx Rusiñol 2 4 26 31 0 0 -5 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Fernández García 0 4 15 25 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Sanchez Vives 0 4 15 25 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Balcells Pasqual Del Pobil 2 2 17 21 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
David Viñeta Vilaseca 2 2 17 21 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Xavi Grau Arellano 4 0 24 9 0 0 15 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio De Rosa 4 0 24 9 0 0 15 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Marfa Bernades 2 4 20 29 0 0 -9 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Dani Cabezón Muñoz 2 4 20 29 0 0 -9 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Andres Gil 3 3 25 21 1 0 4 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
David Lencina 3 3 25 21 1 0 4 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramon Sol Cote 0 4 3 24 0 0 -21 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramon Sol Cote 0 4 3 24 0 0 -21 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Serra 0 2 3 12 0 0 -9 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
David Iglesias Blasco 0 2 3 12 0 0 -9 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Higini Alfageme 3 1 21 12 0 1 9 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Quirc Alfageme 3 1 21 12 0 1 9 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Pep Blanes Gómez 2 2 19 14 0 0 5 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Skidelsky 2 2 19 14 0 0 5 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Txema Salabert 6 2 46 33 0 0 13 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Joan Salabert 6 2 46 33 0 0 13 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andreu Camps 1 3 15 24 0 1 -9 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Angel Lopez 1 3 15 24 0 1 -9 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jose Antonio Lorente 2 2 19 21 0 0 -2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaume Camps 2 2 19 21 0 0 -2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Sampons Rodriguez 1 2 9 20 0 0 -11 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Pau Pulido Sabido 1 2 9 20 0 0 -11 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Fortuny Guasch 4 3 38 26 0 0 12 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Sierra Puig 4 3 38 26 0 0 12 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerard Lleget Viladés 2 3 22 24 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Víctor Ferres Martínez 2 3 22 24 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Yago Oliva-Rifá Condomines 4 3 35 34 0 1 1 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Cobas Pérez 4 3 35 34 0 1 1 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
José Luis González 0 4 13 25 0 0 -12 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Chema Chaques 0 4 13 25 0 0 -12 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Juan Carlos Lopez 3 1 21 14 0 1 7 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Espinal Manchón 3 1 21 14 0 1 7 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Guillermo Lardin Castello 1 2 10 21 0 0 -11 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Joan Carles Lopez 1 2 10 21 0 0 -11 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Liron De Toro 7 4 62 47 1 0 15 5 4 1 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc Collellmir 7 4 62 47 1 0 15 5 4 1 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gianfranco Gelardi 0 4 8 24 0 0 -16 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Corrado Gelardi 0 4 8 24 0 0 -16 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Chema Rivodigo 4 2 32 23 0 0 9 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Salva Fernandez 4 2 32 23 0 0 9 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Moreno Medina 1 5 23 36 1 0 -13 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alex Moreno 1 5 23 36 1 0 -13 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Edusrdo Cespedes Lamiel 2 2 19 17 0 0 2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oriol Sanahuja Grau 2 2 19 17 0 0 2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Mayoral 2 2 19 14 0 0 5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Llorens Roca 2 2 19 14 0 0 5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Llorenç Orfila Luz 0 2 2 12 0 0 -10 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Carles Redondo 0 2 2 12 0 0 -10 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Albert Aniceto Martínez 5 4 46 50 0 0 -4 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Roger Mauri Plana 5 4 46 50 0 0 -4 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Marlet Zanini 4 3 37 33 0 0 4 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alex Savin De Estepona 4 3 37 33 0 0 4 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
David Morera Vera 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Angel Rivera Lopez 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oliver Rivodigo Dominguez 2 2 14 15 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Domínguez Ruiz 2 2 14 15 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Antonio Terrones 3 5 29 34 1 0 -5 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Gómez Faíña 3 5 29 34 1 0 -5 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Garcia Milan 6 2 44 22 0 0 22 4 3 1 0 3 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nico Feltes 6 2 44 22 0 0 22 4 3 1 0 3 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marc Farga Mas 2 3 20 29 0 0 -9 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Arnau Gibert Galve 2 3 20 29 0 0 -9 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ferran Tomas Jiménez 3 4 35 35 0 0 0 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Berni Herrero 3 4 35 35 0 0 0 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Eric Sanchez Ibañez De Zuazo 0 2 5 12 0 0 -7 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Enric Catafal Sauqué 0 2 5 12 0 0 -7 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Trullenque 10 0 61 20 0 0 41 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc Borras 10 0 61 20 0 0 41 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emilio Carrasco Brufau 4 2 32 28 0 0 4 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Pérez Lamiel 4 2 32 28 0 0 4 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Enric Verdu 2 2 28 25 0 0 3 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Josep Capdevila 2 2 28 25 0 0 3 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc Cots 0 4 14 25 0 0 -11 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Nil Sallent 0 4 14 25 0 0 -11 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Xavi Martí Argemí 2 2 14 21 0 0 -7 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Albert Martí Borrell 2 2 14 21 0 0 -7 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Joan Antoni Cabrerizo Lahoz 2 3 17 21 0 0 -4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pau Cabrerizo Alvarez 2 3 17 21 0 0 -4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Patxo 1 4 13 27 0 0 -14 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Clemente Abad 1 4 13 27 0 0 -14 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Gabi Clapera 2 4 27 33 0 0 -6 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Victor Granado Berbis 2 4 27 33 0 0 -6 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Arias Lopez 5 2 35 29 0 0 6 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alex Martin 5 2 35 29 0 0 6 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Xavi Vila Segala 4 2 31 25 0 0 6 5 4 1 0 0 5 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Cano Maurin 4 2 31 25 0 0 6 5 4 1 0 0 5 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Joan Benguerel Vidosa 2 2 16 18 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pau Benguerel Carabús 2 2 16 18 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alex Carballeira 6 3 52 34 0 0 18 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Max Peinado 6 3 52 34 0 0 18 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose García Bueno 2 4 21 30 0 0 -9 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Salerno Pedraza 2 4 21 30 0 0 -9 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Josep Salillas Tellaeche 3 2 29 26 0 0 3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Anter Brunes 3 2 29 26 0 0 3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Joan Puig Belman 1 5 22 33 1 0 -11 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Manuel Estaban Alamarcha 1 5 22 33 1 0 -11 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pau Castañé González 8 3 58 43 0 0 15 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Esteban Bull 8 3 58 43 0 0 15 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Simon Jimenez 1 3 12 18 0 1 -6 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Fernández Herrera 1 3 12 18 0 1 -6 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Mario Hinojo Gracia 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Lopez Rodríguez 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Vergés Parisi 2 0 12 2 0 0 10 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Guillem Dolz Alvarez 2 0 12 2 0 0 10 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Pérez Albet 0 2 5 12 0 0 -7 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Albert Fontanet Calopa 0 2 5 12 0 0 -7 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Eduard Reines Martos 2 2 15 17 0 0 -2 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Lemmel 2 2 15 17 0 0 -2 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Canals 8 0 48 18 0 0 30 5 5 0 0 1 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Martin 8 0 48 18 0 0 30 5 5 0 0 1 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Obra Social Sant Joan de Déu
Infosa
Aneto
Damm
Veri
Moventia
TGT
Gamax
comprar-camisetas
Doublet
Ceràmiques St Pancràs
La Pera
Gassò
SummaPadel
Xporty
Martiderm
Quimidex
Sidespin
X Grip Padel
Gro Oil
Maranges
Rovellats
Careli
Cuetara
Salerm
Cacaolat
Haribo
Climasol
4Karas
Abadal
ASE CARPAS