9è torneig de pàdel solidari #forçamiquel

Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Joan Pradell Grifol 2 3 26 25 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Iker De Quadras Gausset 2 3 26 25 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Dionis Raurell 1 4 16 31 0 0 -15 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Bosch 1 4 16 31 0 0 -15 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Carretero Olmeda 0 4 10 24 0 0 -14 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Adrián Daniel Carretero 0 4 10 24 0 0 -14 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Enric Martorell Fornés 4 0 25 12 0 0 13 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Toni Pino Areales 4 0 25 12 0 0 13 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Abad 1 4 26 33 0 0 -7 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Gil 1 4 26 33 0 0 -7 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Manel Martínez Peteira 2 3 25 27 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marc Martínez Hernández 2 3 25 27 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Bruno Sampaio Reis 2 2 18 23 0 0 -5 4 1 2 0 1 3 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0
Miquel Valls 2 2 18 23 0 0 -5 4 1 2 0 1 3 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0
Ramon Garcia Valls 4 2 32 23 0 0 9 4 3 1 0 3 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carles Subirà I Berini 4 2 32 23 0 0 9 4 3 1 0 3 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Albert Creu 4 4 43 33 0 0 10 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Miralles Molina 4 4 43 33 0 0 10 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Joan García Balagué 1 2 14 22 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ton Garcia Puigdellivol 1 2 14 22 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
José Ramón Castro 7 2 50 37 0 0 13 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ignacio Pigrau 7 2 50 37 0 0 13 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Hans Balsells 6 6 67 57 0 0 10 5 3 2 0 4 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Gomez 6 6 67 57 0 0 10 5 3 2 0 4 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferran Morris Vall 4 2 26 24 0 0 2 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Valle 4 2 26 24 0 0 2 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Lluis Sanroma Vima 0 4 4 24 0 0 -20 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jaume Pujola Segura 0 4 4 24 0 0 -20 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Calvo Baron Samuel 4 2 34 19 0 0 15 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Joan Valderas 4 2 34 19 0 0 15 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Velasco 0 4 4 24 0 0 -20 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Josep Garcia 0 4 4 24 0 0 -20 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Lluís Buscà 2 2 18 18 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Paco Zamora 2 2 18 18 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Josep Carbonell Callicó 3 4 37 36 0 0 1 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pepe Fernandez 3 4 37 36 0 0 1 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pep Bizar 6 3 54 41 0 0 13 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marc Ruiz 6 3 54 41 0 0 13 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jaime Masia Urrea 10 1 65 36 0 0 29 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Félez Sangés 10 1 65 36 0 0 29 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miquel García Baldanta 1 2 14 19 0 0 -5 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Hevia Iglesias 1 2 14 19 0 0 -5 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Juan Carlos Alcántara 4 4 43 47 0 0 -4 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Luis Canet 4 4 43 47 0 0 -4 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Toni Foixench 3 3 42 33 0 0 9 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Garrido Angel 3 3 42 33 0 0 9 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomas Moreiro 1 2 16 22 0 0 -6 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Molet Palau 1 2 16 22 0 0 -6 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Escandell 2 4 25 27 0 0 -2 4 2 2 0 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Quique Belzuz 2 4 25 27 0 0 -2 4 2 2 0 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Genis Sanchez 8 2 55 34 0 0 21 5 4 1 0 1 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
David Sánchez Ruiz 8 2 55 34 0 0 21 5 4 1 0 1 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tomás Jerez 2 2 19 17 0 0 2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bertroli Mota Francesc 2 2 19 17 0 0 2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nico Viñas Ferré 3 4 32 41 0 0 -9 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Albert Vilanova Rincón 3 4 32 41 0 0 -9 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Sole Ferrer 4 2 28 27 0 0 1 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Del Barrio 4 2 28 27 0 0 1 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Blas Garcia Macías 0 4 14 25 0 0 -11 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Fran 0 4 14 25 0 0 -11 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateu Ros Salas 2 3 31 28 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Sanchez Taule 2 3 31 28 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Carlos Mora 3 4 30 41 0 0 -11 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Passarell 3 4 30 41 0 0 -11 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Fredrik Ohlander 6 2 42 36 0 0 6 4 3 1 0 1 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fredrik Ohlander 6 2 42 36 0 0 6 4 3 1 0 1 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Albert Pons Morlanes 0 4 12 24 0 0 -12 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
José Luis Gallego Ocaña 0 4 12 24 0 0 -12 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Esteve Boher 2 2 19 18 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
David Senserich 2 2 19 18 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferran Coll 0 4 15 25 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Bande Fernandez 0 4 15 25 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pepe Jover 4 2 35 28 0 0 7 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carles Sauret 4 2 35 28 0 0 7 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nacho Puigmartí 8 3 63 36 0 0 27 5 4 1 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Dangel Salazar 8 3 63 36 0 0 27 5 4 1 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Olivier Perrault Thoreux 2 2 16 17 0 0 -1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Navarro Jane 2 2 16 17 0 0 -1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pol Gomà 2 2 19 17 0 0 2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carles Gomà 2 2 19 17 0 0 2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferran Lopez Sanchez 4 2 28 20 0 0 8 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Xavi Jerez Baciero 4 2 28 20 0 0 8 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Eduard Ayo 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Palencia Esteller 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Lluis Martinez Gonzalez 2 2 18 20 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
David Barragan Garcia 2 2 18 20 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Aljama Fernandez 1 4 23 34 0 0 -11 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Eric Aljama Garcia 1 4 23 34 0 0 -11 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
David Casanovas 6 2 43 24 0 0 19 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
David Casanovas 6 2 43 24 0 0 19 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pau Gassó Araiz 7 4 53 46 0 0 7 5 3 2 0 4 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ignasi Gasso Espina 7 4 53 46 0 0 7 5 3 2 0 4 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Pau Rio Rodriguez 2 2 15 15 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Rio Charles 2 2 15 15 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Eduard Segura 0 4 4 24 0 0 -20 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Maria Porti 0 4 4 24 0 0 -20 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Paco Lezcano Callén 3 2 28 21 0 0 7 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alex Camps Luna 3 2 28 21 0 0 7 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Toni Milan Quero 0 4 10 24 0 0 -14 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Josep Cardona Vallès 0 4 10 24 0 0 -14 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferran Mañe 4 4 33 32 0 0 1 4 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Israel Ferreres 4 4 33 32 0 0 1 4 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Carmelo Cano 10 1 68 35 0 0 33 5 5 0 0 4 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juanan Martinez Romero 10 1 68 35 0 0 33 5 5 0 0 4 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angel López Padilla 2 2 21 23 0 0 -2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Xavi Anglada Corvillo 2 2 21 23 0 0 -2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alex Tortras Raventós 2 5 38 42 0 0 -4 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Puig Cantín 2 5 38 42 0 0 -4 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Marti Grau 4 2 27 21 0 0 6 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerard Grau Fradera 4 2 27 21 0 0 6 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Heras 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Heras 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Poo Espejo 2 4 23 36 0 0 -13 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Nicolás Ezequiel Roas Madrid 2 4 23 36 0 0 -13 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Pere Bernal Girón 5 5 53 56 0 0 -3 6 3 2 0 4 2 2 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0
Juan Saez Estepa 5 5 53 56 0 0 -3 6 3 2 0 4 2 2 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0
Alvaro Jose Gonzalez 0 2 3 12 0 0 -9 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Pere Blasco 0 2 3 12 0 0 -9 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Obra Social Sant Joan de Déu
Infosa
Aneto
Damm
Veri
Moventia
TGT
Gamax
comprar-camisetas
Doublet
Ceràmiques St Pancràs
La Pera
Gassò
SummaPadel
Xporty
Martiderm
Quimidex
Sidespin
X Grip Padel
Gro Oil
Maranges
Rovellats
Careli
Cuetara
Salerm
Cacaolat
Haribo
Climasol
4Karas
Abadal
ASE CARPAS