9è torneig de pàdel solidari #forçamiquel

Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Susana Velasco Castro 0 2 8 13 0 0 -5 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Laura Cusidó Diez 0 2 8 13 0 0 -5 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ana Piernas 2 2 19 20 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Barbara Payet Carbonell 2 2 19 20 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Montserrat Lopez Callejas 6 3 47 40 0 0 7 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Concepció Sanz 6 3 47 40 0 0 7 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Anna Rio Marcos 2 5 27 44 0 0 -17 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Eva Mª Rodríguez Loba 2 5 27 44 0 0 -17 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Maria Luisa Montesinos 2 2 13 19 0 0 -6 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Encarni Perez Bautista 2 2 13 19 0 0 -6 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marisa Laguna 1 4 21 30 0 0 -9 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristina Garcia Monton 1 4 21 30 0 0 -9 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Silvia Martí 9 2 67 31 0 0 36 6 5 1 0 4 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mireia Calsina Calvet 9 2 67 31 0 0 36 6 5 1 0 4 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonia Semprun 9 3 71 45 0 0 26 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Irene De Esteban Calderon 9 3 71 45 0 0 26 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Raquel García 1 4 23 32 0 0 -9 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Montse Andrés 1 4 23 32 0 0 -9 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Carmina Ponti Riudor 4 3 38 31 0 0 7 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Silvia Castellvi Miralles 4 3 38 31 0 0 7 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Blanca Marsé 3 2 26 21 0 0 5 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Neus Vidal I Jove 3 2 26 21 0 0 5 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Silvia Vilar 0 4 2 24 0 0 -22 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Metis Gausset Badosa 0 4 2 24 0 0 -22 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlota Ferrer Estadella 2 5 21 43 0 0 -22 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Cristina Lete Domínguez 2 5 21 43 0 0 -22 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Carlota Gonzalez 10 2 77 35 0 0 42 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mariona Martorell 10 2 77 35 0 0 42 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leonor Jimenez 3 2 27 27 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Esther Sastrada Gaspar 3 2 27 27 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
María Begoña Morales Díez 2 4 23 25 0 0 -2 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Elena Santamaría García De Jalón 2 4 23 25 0 0 -2 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Noa Ginjaume Matas 3 4 41 38 0 0 3 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ona Collellmir Jane 3 4 41 38 0 0 3 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuria Arias Carretero 3 3 34 38 0 0 -4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Lourdes Forcadell Jordan 3 3 34 38 0 0 -4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Cristina Cruz 2 3 22 31 0 0 -9 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andrea Martínez Molina 2 3 22 31 0 0 -9 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sandra González Mendez 1 4 24 30 0 0 -6 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Mónica Cordoba 1 4 24 30 0 0 -6 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Rosa Serrano 7 4 63 54 0 0 9 5 3 2 0 3 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Julia Alvarez 7 4 63 54 0 0 9 5 3 2 0 3 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Montse Costa Lafuente 8 2 64 45 0 0 19 4 4 0 0 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristina Azabal Rodriguez 8 2 64 45 0 0 19 4 4 0 0 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monica Gonzalez Adrio 0 4 8 24 0 0 -16 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Magali Botella 0 4 8 24 0 0 -16 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Visi Rico 2 2 15 15 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Karina Varela Garcia 2 2 15 15 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marta Marti Argemi 2 2 13 21 0 0 -8 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nuria Marti 2 2 13 21 0 0 -8 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gemma Fons 0 2 9 13 0 0 -4 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Conchita Fernández 0 2 9 13 0 0 -4 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Patricia Mañe 5 2 43 24 0 0 19 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Maria Mañas Calv 5 2 43 24 0 0 19 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alai Zubizarreta 0 2 4 12 0 0 -8 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Mercedes Haydon 0 2 4 12 0 0 -8 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Mariam Martin 6 3 45 33 0 0 12 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Susana Palacio 6 3 45 33 0 0 12 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ariadna Galve Bosch 0 4 4 24 0 0 -20 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jose Sauque 0 4 4 24 0 0 -20 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Anna Colom 3 5 42 45 0 0 -3 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Cris Granado 3 5 42 45 0 0 -3 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemma Vidal Carner 5 2 39 25 0 0 14 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemma Verges Parisi 5 2 39 25 0 0 14 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Claudia Margets 1 4 13 30 0 0 -17 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ana Gracia 1 4 13 30 0 0 -17 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Cristina López 2 2 15 12 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marta Mauri Miranda 2 2 15 12 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Olga Ferrer 3 2 28 24 0 0 4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucia Pallares Ferrer 3 2 28 24 0 0 4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Isabel Nevot 0 4 7 24 0 0 -17 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sandra Fernández Villar 0 4 7 24 0 0 -17 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Nuria Colmenero Collado 6 5 56 50 0 0 6 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Saioa Talavera Disla 6 5 56 50 0 0 6 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Merce Bellosta 2 2 20 17 0 0 3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mariona Mansilla Riera 2 2 20 17 0 0 3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Blanca Martí Borrell 2 2 15 20 0 0 -5 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Maria Garcia Puigdellívol 2 2 15 20 0 0 -5 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marta Trabal Muñoz 2 3 21 26 0 0 -5 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Blanca De Ferreter 2 3 21 26 0 0 -5 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Obra Social Sant Joan de Déu
Infosa
Aneto
Damm
Veri
Moventia
TGT
Gamax
comprar-camisetas
Doublet
Ceràmiques St Pancràs
La Pera
Gassò
SummaPadel
Xporty
Martiderm
Quimidex
Sidespin
X Grip Padel
Gro Oil
Maranges
Rovellats
Careli
Cuetara
Salerm
Cacaolat
Haribo
Climasol
4Karas
Abadal
ASE CARPAS