7e torneig de padel solidari #forçamiquel

Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Antonio Aljama Fernandez 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marc Radigales 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ignacio Centell 7 3 60 45 0 0 15 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pau Gassó Araiz 7 3 60 45 0 0 15 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Roberto Castillon Mezquita 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Stephen Whiteley 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Cesar Muñoz 3 2 27 20 0 0 7 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pere Reñé 3 2 27 20 0 0 7 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Albert Lopez 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rodrigo Junco Nicolau 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Verdú 4 2 30 21 0 0 9 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alex Verdu 4 2 30 21 0 0 9 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Nicolas 2 2 16 14 0 0 2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Ramon Castro 2 2 16 14 0 0 2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc Fortuny 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Salvador Monllor Busquets 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jofre Riera Duran 4 2 30 22 0 0 8 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian Lorente 4 2 30 22 0 0 8 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Cinca Ballarà 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Enric Roig 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Xavi Jerez Baciero 2 2 15 14 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferran Lopez Sanchez 2 2 15 14 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Garcia Matias 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Planas Costa 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oriol Puig Bayona 6 2 47 27 0 0 20 4 3 1 0 1 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Francesc Bayona Castellà 6 2 47 27 0 0 20 4 3 1 0 1 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Genis Sanchez 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
David Sánchez Ruiz 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lluis Humet Ventin 1 2 12 19 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tomàs Puig 1 2 12 19 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Ruiz Ruiz 2 3 23 24 0 0 -1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Guillem Flaquer Molinas 2 3 23 24 0 0 -1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Maurici Monguet 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nico Heathcote 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Sánchez Panadero 4 2 31 29 0 0 2 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramon Bonastre Manecfred 4 2 31 29 0 0 2 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Canals 2 2 20 17 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Martin 2 2 20 17 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Xavi Martí Argemí 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Josep Maria Borrell Serrà 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc Gunfaus 9 2 69 42 0 0 27 5 4 1 0 1 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Gunfaus 9 2 69 42 0 0 27 5 4 1 0 1 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Chema Iturmendi 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ton Garcia Puigdellivol 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Joan Suriñach Matencio 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Joan Suriñach Matencio 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Toni Calvis Sole 4 2 29 21 0 0 8 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
David Martín De Bustos 4 2 29 21 0 0 8 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luca Tarantola Camilleri 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Victor Sanromà Roger 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jaume Pocurull 2 2 17 14 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Guillem Flaquer 2 2 17 14 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Carlos Goma 6 2 40 28 0 0 12 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Nicolas 6 2 40 28 0 0 12 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Mimó 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Bove 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Cabanas 2 2 17 22 0 0 -5 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Carlos Muñoz 2 2 17 22 0 0 -5 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Enric Camprecios 0 2 10 14 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Perez Bonfils Llauradó 0 2 10 14 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Miquel Bayona 2 2 15 20 0 0 -5 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Busquets 2 2 15 20 0 0 -5 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerard Buxo Ibañez 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Rodríguez Muñoz 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juli Armengol 2 2 19 19 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alfonso Verges 2 2 19 19 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Lluis Sanromà 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Anto Sanromà 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Bosch Escudero 10 2 83 52 0 0 31 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roger Almunia 10 2 83 52 0 0 31 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Perello Cabezas 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Perelló 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Herrera 1 2 12 21 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ramon Taberner Bou 1 2 12 21 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Miquel Bayona Borrell 2 3 23 24 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Busquets Morera 2 3 23 24 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pere Lluís Martí Gonzalez 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Fernandez Vidal 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Omar Palomo 6 1 47 28 0 0 19 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Del Moral 6 1 47 28 0 0 19 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andreu Rivero Nuri 6 0 39 21 0 0 18 4 3 1 0 1 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc Gomez 6 0 39 21 0 0 18 4 3 1 0 1 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Heras 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
David Crespan 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carles Estaun 2 2 18 15 0 0 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Serrano Zaguirre 2 2 18 15 0 0 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Domingo Utesa Marc 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Andreu Folch 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oriol Valles 0 2 5 12 0 0 -7 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Simo Fores Argiles 0 2 5 12 0 0 -7 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Alcalde 2 2 17 19 0 0 -2 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ignasi Majoral 2 2 17 19 0 0 -2 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Manu Pintado 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Borja Durán 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pol Espinal Rey 2 0 12 3 0 0 9 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Carrillo Fabrellas 2 0 12 3 0 0 9 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaime Rafael Bulgani Novell 1 2 15 23 0 0 -8 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Òscar Mendez Perez 1 2 15 23 0 0 -8 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Obra Social de Hospital Sant Joan de Déu
Artyplan
Xporty
Aneto
Infosa
damm
Veri
comprar camisetas
doublet
gasso
moventia
rana
careli
w2w
la pera
cogelsa
maranges
crisderma
murviedro
finestra
siovann
summapadel
rovellats
sant pancras
zip
busquets
filipinos