10è torneig de pàdel solidari #forçamiquel

Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Víctor Ferres Martínez 2 2 19 18 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gerard Lleget 2 2 19 18 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Emilio Carrasco Brufau 8 5 62 57 0 0 5 6 4 2 0 1 5 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Pérez Lamiel 8 5 62 57 0 0 5 6 4 2 0 1 5 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Antonio Lorente 0 4 13 25 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jaume Camps 0 4 13 25 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Cano Maurin 10 2 69 39 0 0 30 6 5 1 0 2 4 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Francesc Vila 10 2 69 39 0 0 30 6 5 1 0 2 4 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jaume Domingo Soler 2 2 15 17 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Lluís Ustrell Duran 2 2 15 17 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Martí Salazar Galllardo 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pol Ferrer 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Edusrdo Cespedes Lamiel 4 3 39 32 0 0 7 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Berni Herrero 4 3 39 32 0 0 7 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lluis M. Hurtado Fernandez 1 4 19 33 0 0 -14 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Clemente Abad Fernández 1 4 19 33 0 0 -14 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Pere Blasco 4 4 35 35 0 0 0 4 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Jose González Santos 4 4 35 35 0 0 0 4 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Oriol Sanahuja Grau 4 2 30 17 0 0 13 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alfonso Fernández-Cabaleiro 4 2 30 17 0 0 13 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pedrobetrian 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Lucas Furest 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Caballero 2 2 12 15 0 0 -3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Victor Muñoz Cabistañ 2 2 12 15 0 0 -3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Mayoral 6 2 41 25 0 0 16 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Luis Molina Caballero 6 2 41 25 0 0 16 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Pitarch 2 4 22 32 0 0 -10 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Diego Sanchez Cobian 2 4 22 32 0 0 -10 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Orool Tarrega Simon 2 3 25 27 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marti Clarella 2 3 25 27 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Rego 1 4 23 32 0 0 -9 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Pol Rego Vicente 1 4 23 32 0 0 -9 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Xavi Grau Arellano 0 2 9 13 0 0 -4 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Reguant Foz 0 2 9 13 0 0 -4 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Llorens Roca 3 2 28 31 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Llorens 3 2 28 31 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andreu Camps 2 4 27 25 0 0 2 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Angel Lopez 2 4 27 25 0 0 2 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Gomez 5 3 48 42 0 0 6 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marc Pascual 5 3 48 42 0 0 6 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Albert Ortega Roig 3 2 25 22 0 0 3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marc Orozco Velasco 3 2 25 22 0 0 3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Joaquin Ballester 2 5 22 42 0 0 -20 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Goberna 2 5 22 42 0 0 -20 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Enrique Company 6 2 53 32 0 0 21 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xavi Sánchez Marqués 6 2 53 32 0 0 21 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Antonio Terrones 1 4 23 33 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Marc Parello Montesinos 1 4 23 33 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Carlos Lopez 2 2 18 14 0 0 4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Espinal Manchón 2 2 18 14 0 0 4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ignasi Pietx Rusiñol 2 5 30 38 0 0 -8 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Lemmel 2 5 30 38 0 0 -8 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Vidal Casaponsa 1 4 14 32 0 0 -18 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Toni Sansa Aizcorbe 1 4 14 32 0 0 -18 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateu Ros Salas 8 3 60 35 0 0 25 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Roger Gibert Fortuny 8 3 60 35 0 0 25 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Simon Jimenez 0 4 18 25 0 0 -7 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Javier Fernández Herrera 0 4 18 25 0 0 -7 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Serrano Sanz 3 2 27 27 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
David Garcia Alonso 3 2 27 27 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Fortuny Guasch 7 4 57 56 0 0 1 5 3 2 0 5 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Sierra Puig 7 4 57 56 0 0 1 5 3 2 0 5 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Arias Lopez 5 3 46 41 0 0 5 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Víctor Muñoz Gombau 5 3 46 41 0 0 5 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Arnau Pérez Tárraga 0 4 8 24 0 0 -16 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Yago López Plou 0 4 8 24 0 0 -16 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Marlet Zanini 2 2 17 13 0 0 4 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
David Marlet 2 2 17 13 0 0 4 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
David Morera Vera 5 3 34 32 0 1 2 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Angel Rivera Lopez 5 3 34 32 0 1 2 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Marfa Bernades 1 3 10 21 1 0 -11 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Dani Cabezón 1 3 10 21 1 0 -11 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Aljama Fernandez 7 3 61 34 0 0 27 4 3 1 0 3 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Eric Aljama Garcia 7 3 61 34 0 0 27 4 3 1 0 3 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Joan Puig Belman 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Manuel Estaban Alamarcha 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pol Bombin 4 3 38 26 0 0 12 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Raul Bombin 4 3 38 26 0 0 12 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Lechuga 0 4 7 24 0 0 -17 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Boya 0 4 7 24 0 0 -17 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Barril 2 4 21 28 0 0 -7 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Barril Martinez 2 4 21 28 0 0 -7 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Liron De Toro 3 2 23 20 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Carlos Del Rio 3 2 23 20 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pol Buxeda Bello 10 2 66 29 0 0 37 6 5 1 0 4 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Bernaus 10 2 66 29 0 0 37 6 5 1 0 4 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Victor Lopez Peiris 12 2 92 67 0 0 25 6 6 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Cadevall 12 2 92 67 0 0 25 6 6 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Higini Alfageme 2 2 18 14 0 0 4 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Quirc Alfageme 2 2 18 14 0 0 4 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Joan Ramon Llach 0 4 4 24 0 0 -20 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Izan Llach Santamaría 0 4 4 24 0 0 -20 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Eduard Segura 0 4 11 25 0 0 -14 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Nacho Segura 0 4 11 25 0 0 -14 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Carles Beca Sangenis 3 2 32 28 0 0 4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Alòs Melchor 3 2 32 28 0 0 4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Maia 7 5 65 54 0 0 11 5 3 2 0 3 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Tamulynas 7 5 65 54 0 0 11 5 3 2 0 3 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferran Coll 9 5 87 77 0 0 10 5 4 1 0 2 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Bande Fernandez 9 5 87 77 0 0 10 5 4 1 0 2 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vicente Fernández Morales 3 2 26 22 0 0 4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
David Mora Muñoz 3 2 26 22 0 0 4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Diego Ordoñez Magriñà 0 4 3 24 0 0 -21 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Oriol Arqué Ribot 0 4 3 24 0 0 -21 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Dionis Raurell 4 3 37 36 0 0 1 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian Corbi Gil 4 3 37 36 0 0 1 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc Leal Lazaro 3 4 41 36 0 0 5 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomas Leal 3 4 41 36 0 0 5 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Txema Salabert 2 2 22 16 0 0 6 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Joan Salabert 2 2 22 16 0 0 6 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Dídac Villegas Bosh 0 4 8 24 0 0 -16 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Torné Garrido 0 4 8 24 0 0 -16 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Serra 4 4 31 33 0 0 -2 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
David Iglesias Blasco 4 4 31 33 0 0 -2 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Oliver Rivodigo Dominguez 7 2 56 34 0 0 22 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Domínguez Ruiz 7 2 56 34 0 0 22 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Salva Montagut Casals 1 4 25 34 0 0 -9 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Albert Alomar Montagut 1 4 25 34 0 0 -9 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Marc Farres 3 3 43 41 0 0 2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Eduard Contreras 3 3 43 41 0 0 2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Xavi Martí Argemí 4 4 43 48 0 0 -5 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Albert Millan 4 4 43 48 0 0 -5 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pepe Jover Reverter 3 4 30 37 0 0 -7 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Nico Leal Lázaro 3 4 30 37 0 0 -7 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Toni Orquin 3 2 23 23 0 0 0 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Moreno Cardona 3 2 23 23 0 0 0 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
HSJD
Infosa
Damm
Gamax
Moventia
St Pancras
Veri
Gassò
Careli
Xporty
Cacaolat
bimbo
cremette
TGT
salerm
Martiderm
Doublet
haribo
la Pera
Happy Socks
Summapadel
Rana
Weapon 2 Win
hp
Gallina Blanca
ase carpas
tipi
al pro
comprar camisetas
nutrexpa
trepst diet
artyplan
Climasol
Busquets
Maranges
ag globlal - credit i caucio
Aquarius