10è torneig de pàdel solidari #forçamiquel

First Name SW SL GW GL STW STL DG PM WG LG WO PL PV PGL PGV PPL PPV DG PEL PEV PF WF DF LF
Maria Jose Fernandez Ruiz 10 2 68 26 0 0 42 6 5 1 0 3 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fatima Polo Valdivieso 10 2 68 26 0 0 42 6 5 1 0 3 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mariam Martin 1 4 21 30 0 0 -9 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Susana Palacio 1 4 21 30 0 0 -9 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Nuria Palos 3 2 31 21 0 0 10 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Cristina López 3 2 31 21 0 0 10 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carla Hernández Jané 2 4 21 26 0 0 -5 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Janna Ogazon 2 4 21 26 0 0 -5 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Glòria Bonet Auladell 2 2 18 24 0 0 -6 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Elena Santamaría García De Jalón 2 2 18 24 0 0 -6 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuria Masdeu 4 4 44 42 0 0 2 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Aida Padullers 4 4 44 42 0 0 2 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Beatriz Vives 1 4 21 31 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Laia Morell Franco 6 3 47 35 0 0 12 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Elena Janer Ortuño 6 3 47 35 0 0 12 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Leonor Jimenez 7 7 72 81 0 0 -9 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Esther Sastrada Gaspar 7 7 72 81 0 0 -9 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ana Piernas 2 2 19 16 0 0 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Barbara Payet Carbonell 2 2 19 16 0 0 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Inês Lupi 8 2 50 33 0 0 17 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ana Güimil 8 2 50 33 0 0 17 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Teresa Alomar Soler 0 4 9 25 0 0 -16 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Nuria Colmenero Collado 6 2 43 20 0 0 23 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Noelia Arteaga Triviño 6 2 43 20 0 0 23 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carmina Ponti Riudor 4 4 31 34 0 0 -3 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Silvia Castellvi Miralles 4 4 31 34 0 0 -3 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Marta Trabal Muñoz 2 2 15 19 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Blanca Ferrater 2 2 15 19 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Elisa Sanchez 0 4 14 25 0 0 -11 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Sandra Carmona 0 4 14 25 0 0 -11 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Vanessa Abello Marin 10 4 74 58 0 0 16 6 5 1 0 1 5 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Susana Moya Villalon 10 4 74 58 0 0 16 6 5 1 0 1 5 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mireia Rojas Torrijos 0 4 5 24 0 0 -19 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Laia Salvans 0 4 5 24 0 0 -19 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Marta Marti Argemi 2 2 15 16 0 0 -1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nuria Marti 2 2 15 16 0 0 -1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Cristina Fructuoso 4 3 33 34 0 0 -1 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lourdes Arenas 4 3 33 34 0 0 -1 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Noa Ginjaume Matas 4 4 52 36 0 0 16 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ona Collellmir Jane 4 4 52 36 0 0 16 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Cristina Azabal Rodriguez 6 4 59 58 0 0 1 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonia Del Castillo Rosell 6 4 59 58 0 0 1 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Anna Borrell Serra 1 4 21 29 0 0 -8 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Meri Puigdellivol Manzano 1 4 21 29 0 0 -8 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Silvia Falcón 5 2 42 31 0 0 11 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrea Blazquez Falcon 5 2 42 31 0 0 11 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gemma Vidal Carner 2 2 18 14 0 0 4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gemma Verges Parisi 2 2 18 14 0 0 4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Raquel García 0 4 8 25 0 0 -17 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Monica Perez Poquet 0 4 8 25 0 0 -17 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Rosa Roca 5 4 48 45 0 0 3 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Judit Garcia Roca 5 4 48 45 0 0 3 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Arantxa Regueiro Galisteo 1 4 16 30 0 0 -14 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Nancy Castañeda 1 4 16 30 0 0 -14 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Silvia Martí 2 2 20 15 0 0 5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mireia Calsina Calvet 2 2 20 15 0 0 5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Montse Costa Lafuente 10 0 61 28 0 0 33 5 5 0 0 4 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rut Bueno 10 0 61 28 0 0 33 5 5 0 0 4 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marta Lorente 0 4 12 25 0 0 -13 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Mayka Lara Tarrago 0 4 12 25 0 0 -13 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jana Raldúa 2 2 14 17 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carmen Estévez 2 2 14 17 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Laura Giribet 7 4 60 47 0 0 13 5 3 2 0 4 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Carola Calvó 7 4 60 47 0 0 13 5 3 2 0 4 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Maria Luisa Montesinos 0 4 16 25 0 0 -9 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Encarni Perez Bautista 0 4 16 25 0 0 -9 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Marta Mogensen 2 2 17 21 0 0 -4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Susana Cuquerella 2 2 17 21 0 0 -4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marta Mauri Miranda 0 4 4 24 0 0 -20 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuria Faura 0 4 4 24 0 0 -20 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
María Begoña Morales Díez 0 2 8 13 0 0 -5 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pilar De Sá Agostinho 0 2 8 13 0 0 -5 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandra Piulats Duran 0 2 0 12 0 0 -12 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Anna Siso Vila 0 2 0 12 0 0 -12 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Mónica Ferreira Rizzo 0 2 0 12 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Gemma Arenas 0 2 0 12 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sponsors
HSJD
Infosa
Damm
Gamax
Moventia
St Pancras
Veri
Gassò
Careli
Xporty
Cacaolat
bimbo
cremette
TGT
salerm
Martiderm
Doublet
haribo
la Pera
Happy Socks
Summapadel
Rana
Weapon 2 Win
hp
Gallina Blanca
ase carpas
tipi
al pro
comprar camisetas
nutrexpa
trepst diet
artyplan
Climasol
Busquets
Maranges
ag globlal - credit i caucio
Aquarius