10è torneig de pàdel solidari #forçamiquel

Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Blanca Martí Borrell 3 2 28 25 0 0 3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Maria Garcia Puigdellívol 3 2 28 25 0 0 3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gemma Jofre Ortiz 0 4 15 25 0 0 -10 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Lidia Valero Soler 0 4 15 25 0 0 -10 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Mariona Mansilla Riera 1 4 17 32 0 0 -15 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Carmen Nicolás Ortiz 1 4 17 32 0 0 -15 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sandra Calvet 2 3 25 24 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Olga Madrigal 2 3 25 24 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marta Marti Borrell 6 4 49 38 0 0 11 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Carla Maeso Lario 6 4 49 38 0 0 11 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Lola Tavira 7 2 50 32 0 0 18 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marta Herrerias 7 2 50 32 0 0 18 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
None Garcia 3 4 36 40 0 0 -4 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Elsa 3 4 36 40 0 0 -4 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Carmen Vidal Serra 2 3 29 28 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marina Cano Camprecios 2 3 29 28 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marta Vallès 1 4 19 30 0 0 -11 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Patricia Bisbal 1 4 19 30 0 0 -11 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jael Pla 2 2 19 17 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marta Zafra Gris 2 2 19 17 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Judith Figuera Alegre 3 4 40 39 0 0 1 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Mònica Aguilar Ferrandiz 3 4 40 39 0 0 1 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Linda 6 3 47 47 0 0 0 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandra Rodríguez Oliver 6 3 47 47 0 0 0 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandra Marin 2 2 16 18 0 0 -2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Cris Riba 2 2 16 18 0 0 -2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
M Antonia Prat Ricart 6 4 49 44 0 0 5 5 3 2 0 4 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Encarna Mesa 6 4 49 44 0 0 5 5 3 2 0 4 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Marta Dolz Alvarez De La Ballina 1 4 16 34 0 0 -18 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Cristina Bort Giralt 1 4 16 34 0 0 -18 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Carla Martínez Torrecilla 4 2 30 19 0 0 11 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Laura Bigorra Gili 4 2 30 19 0 0 11 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Xenia Pamies 2 4 25 33 0 0 -8 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Carme Luna 2 4 25 33 0 0 -8 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Monica Font Berzal 5 3 45 38 0 0 7 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aida Delgado 5 3 45 38 0 0 7 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marta Marsiñach Frisach 3 3 30 36 0 0 -6 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Judith López Ochoa 3 3 30 36 0 0 -6 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Núria Pons Diviu 6 3 52 41 0 0 11 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Barbara Gamero Varas 6 3 52 41 0 0 11 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rosa Marcos Aguas 8 2 53 33 0 0 20 5 4 1 0 1 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Dolors Vilanova 8 2 53 33 0 0 20 5 4 1 0 1 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marta De Carreras 2 2 22 18 0 0 4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Begoña De Lama 2 2 22 18 0 0 4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Maria Verges Parisi 2 2 16 20 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Anna Vergés Parisi 2 2 16 20 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Maria Raya 0 4 12 24 0 0 -12 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Anna Soler Cardona 0 4 12 24 0 0 -12 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Cristina Garcia Monton 0 4 1 24 0 0 -23 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandra Fernández Villar 0 4 1 24 0 0 -23 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Pepa Rosell 2 2 22 19 0 0 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marta Rosell Fontanet 2 2 22 19 0 0 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Belen Rodriguez Ramirez 0 4 11 25 0 0 -14 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Montse Dalmases 0 4 11 25 0 0 -14 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Amparo Ruiz 10 1 69 40 0 0 29 5 5 0 0 4 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristina Araño 10 1 69 40 0 0 29 5 5 0 0 4 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Begoña 2 2 22 18 0 0 4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ana Guergue 2 2 22 18 0 0 4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nuria Oliver Tizon 4 6 47 59 0 0 -12 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Gemma Ayala Sanchez 4 6 47 59 0 0 -12 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alicia Sánchez Checa 6 2 45 33 0 0 12 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Elena Zamorano 6 2 45 33 0 0 12 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Iolanda Carmona 3 2 33 22 0 0 11 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Blanca Molini 3 2 33 22 0 0 11 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mireia Queralt Monsó 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Laura Garcia Herrero 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marta Ibañez Galbany 0 4 15 26 0 0 -11 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Patricia De Bufalá 0 4 15 26 0 0 -11 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Marta Ginjaume 3 3 36 39 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Maricler Herrero 3 3 36 39 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pilar Borrell 1 4 24 31 0 0 -7 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Marta Casadesús 1 4 24 31 0 0 -7 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Carlota Gonzalez 4 3 39 33 0 0 6 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mariona Martorell 4 3 39 33 0 0 6 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sandra Fabre González 3 5 39 49 0 0 -10 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Cristina Madurell Royo 3 5 39 49 0 0 -10 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Gemma Fernandez Castañe 8 3 63 41 0 0 22 5 4 1 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monica Gomez 8 3 63 41 0 0 22 5 4 1 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Montserrat Hinojosa 3 5 41 45 0 0 -4 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Silvia Soler Escudero 3 5 41 45 0 0 -4 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
HSJD
Infosa
Damm
Gamax
Moventia
St Pancras
Veri
Gassò
Careli
Xporty
Cacaolat
bimbo
cremette
TGT
salerm
Martiderm
Doublet
haribo
la Pera
Happy Socks
Summapadel
Rana
Weapon 2 Win
hp
Gallina Blanca
ase carpas
tipi
al pro
comprar camisetas
nutrexpa
trepst diet
artyplan
Climasol
Busquets
Maranges
ag globlal - credit i caucio
Aquarius