6e torneig de padel solidari #forçamiquel

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Antonio Cano Maurin 2 2 17 20 0 0 -3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Xavi Vila Segala 2 2 17 20 0 0 -3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Johan Andres 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas Colomer 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex De Moner 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alfred Gomez Sarrado 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Toni Escudero 8 1 55 30 0 0 25 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Christian Quintin 8 1 55 30 0 0 25 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pep Blanes Gómez 2 0 12 6 0 0 6 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Skidelsky 2 0 12 6 0 0 6 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Miquel García Baldanta 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Hèvia Iglesias 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Clemente Abad Fernandez 2 2 15 20 0 0 -5 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Papiol Casanova 2 2 15 20 0 0 -5 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Nieto Granada 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Carlos Menal Casas 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pol Ribó Bonastre 4 3 37 34 0 0 3 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Albert Solé Ventura 4 3 37 34 0 0 3 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Ema 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc Pons Oliva 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Antonio Rodriguez Gonzalez 3 2 31 22 0 0 9 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Fernandez Agudo 3 2 31 22 0 0 9 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gorka Rodriguez 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Àlex Moreno I Urpí 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ignasi Miró Roig 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Miquel Carreras Simó 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Isaac Gonzalez Barrufet 7 2 53 31 0 0 22 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Isaac González 7 2 53 31 0 0 22 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Joaquin Badrinas Marcet 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Octavi Alfonso Escobar 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pepe Jover 2 2 15 15 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Dionis Raurell 2 2 15 15 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pere Oliete 4 2 31 28 0 0 3 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carles Forn 4 2 31 28 0 0 3 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rubén Gómez Rivera 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Andrés Rodriguez 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
David Morera Vera 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Angel Rivera Lopez 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Josep Dulcet Teixido 2 2 19 17 0 0 2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Raúl Conde Muñoz 2 2 19 17 0 0 2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Xavi Raventos 2 2 18 18 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Francesc Canals 2 2 18 18 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Andúgar Vegas 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Martos Guerra 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Alberto Dominguez Ruiz 8 2 55 37 0 0 18 6 5 1 0 3 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Brian Garcia Martin 8 2 55 37 0 0 18 6 5 1 0 3 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kike Cots Madueño 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gorka Diez Falagan 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Antonio Lozano 5 2 43 30 0 0 13 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Angel Lopez 5 2 43 30 0 0 13 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Palom 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Lechuga 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
José Luis González 1 2 16 20 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Chema Chaques 1 2 16 20 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Gomez 6 4 61 49 0 0 12 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Dani Valliespin 6 4 61 49 0 0 12 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ton Garcia Puigdellivol 2 3 25 31 0 0 -6 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jan Madí Buenvarón 2 3 25 31 0 0 -6 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Joan Romero 1 2 19 23 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Quim Loras Alastruey 1 2 19 23 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Manu Pintado 3 2 24 22 0 0 2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Pueyo 3 2 24 22 0 0 2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Eloi Sastre 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Joan Sanchez 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ignasi Carballeira 14 2 101 46 0 0 55 7 7 0 0 2 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Víctor Montañes Ramos 14 2 101 46 0 0 55 7 7 0 0 2 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pere Solanellas 1 2 13 21 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pere Solanellas Parera 1 2 13 21 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Gil 4 3 34 32 0 0 2 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Armando Pinna 4 3 34 32 0 0 2 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Àlex Vidal Ubiñana 1 2 15 19 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
José Luis Ubiñana Echarte 1 2 15 19 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Joan Puig Belman 2 2 17 19 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lluis M. Hurtado Fernandez 2 2 17 19 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Andreu Camps 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ignasi Pietx Rusiñol 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Savin De Espona 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Marfa Bernades 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pepe Fernandez 4 2 28 20 0 0 8 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Luis Casanovas 4 2 28 20 0 0 8 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Enric Catafal Sauqué 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Eric Sanchez Ibañez De Zuazo 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Eric Botella 4 2 27 21 0 0 6 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefano Pena 4 2 27 21 0 0 6 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Serra 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
David Iglesias 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Victor Gasso 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Blanch 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Blas Garcia Macías 2 2 19 15 0 0 4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Fran 2 2 19 15 0 0 4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Párraga Núñez 6 3 53 43 0 0 10 4 3 1 0 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jaume Albareda Sanchez 6 3 53 43 0 0 10 4 3 1 0 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Eulogio Fernandez Garcia 1 2 16 20 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Ruz Atmeller 1 2 16 20 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucas Martin 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Hugo Bande 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carles Beca Sangenis 2 2 19 14 0 0 5 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Roger Pique Mejias 2 2 19 14 0 0 5 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Eduard Segura 1 2 18 22 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Liarte 1 2 18 22 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Llorenç Orfila Luz 4 3 42 34 0 0 8 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carles Redondo 4 3 42 34 0 0 8 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Martinez Gimenez 2 2 16 18 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Tenas Picas 2 2 16 18 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Arias Lopez 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
John Tomy 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Darde 1 2 18 19 0 0 -1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Abraham Carreras Del Cerro 1 2 18 19 0 0 -1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pau Conill I Bonet 8 3 64 48 0 0 16 5 4 1 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Federico Fernández 8 3 64 48 0 0 16 5 4 1 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Moreno Medina 1 2 14 18 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alex Moreno Medina 1 2 14 18 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jaume Domingo Soler 2 3 22 26 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Albert Martí Borrell 2 3 22 26 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Albert Miró 4 2 32 19 0 0 13 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carme Luna 4 2 32 19 0 0 13 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Antonio Lorente 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Francesc Armengol 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Roger Turull 0 2 5 13 0 0 -8 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aitor Escudero 0 2 5 13 0 0 -8 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
David Nieto Garcia 0 2 2 12 0 0 -10 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Joan Martinez Segura 0 2 2 12 0 0 -10 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Sant Joan de Déu
Ceramiques St Pancras
Weapon 2 Win
Zip Bcn
Aneto
Gassó
Nestlé
Moventia
Artyplan
Damm
Nino Alvarez
Rovellats
Rana
La Finestra Sul Cielo
Vier menaje
Doublet Iberica
Gamax
Murviedro
Careli
Infosa
comprar-camisetas
Ferreteria Maranges
Global
La Pera
Xporty
Vins el Cep
coneth
One Sixteen
Cogelsa
Veri