11è torneig de pàdel solidari #forçamiquel

Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Lourdes Arenas 2 4 26 33 0 0 -7 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Raúl Cerrillo López 2 4 26 33 0 0 -7 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
María Begoña Morales Díez 4 2 26 21 0 0 5 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Josemaitre 4 2 26 21 0 0 5 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alex Añols Tapias 0 4 12 25 0 0 -13 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Miranda Garrido Tribaldos 0 4 12 25 0 0 -13 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Pol Ferrer 2 2 16 15 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Laia Vilamajó 2 2 16 15 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gianfranco Gelardi 1 4 14 32 0 0 -18 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Paola Gelardi 1 4 14 32 0 0 -18 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Rosa Maria Rivas Algaba 10 0 60 7 0 0 53 5 5 0 0 1 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roger Villena 10 0 60 7 0 0 53 5 5 0 0 1 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montse Costa Lafuente 4 5 42 46 0 0 -4 4 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Roger Ariño Costa 4 5 42 46 0 0 -4 4 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Carmina Ponti Riudor 2 2 13 16 0 0 -3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferran Tomas Jimenez 2 2 13 16 0 0 -3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
David Nieto Garcia 8 2 54 36 0 0 18 5 4 1 0 1 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Helena Tébar Mestres 8 2 54 36 0 0 18 5 4 1 0 1 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ton Olivé 6 2 39 35 0 0 4 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristina Olivé Calvo 6 2 39 35 0 0 4 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Quim Chale 2 3 27 24 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carla Chalé 2 3 27 24 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nacho Plaza 1 4 21 33 0 0 -12 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrea Rabassa Mirambell 1 4 21 33 0 0 -12 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
David Segura 1 4 26 32 0 0 -6 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Marta Pages 1 4 26 32 0 0 -6 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Gori Carrillo Bombardó 4 3 44 40 0 0 4 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marta Marti Borrell 4 3 44 40 0 0 4 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marta Felez Sanges 2 4 24 32 0 0 -8 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Albert Tehas Puig 2 4 24 32 0 0 -8 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Gasso De Vidal 2 2 20 20 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Liliana Ospino Pineda 2 2 20 20 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Xavi Tomé 2 4 27 27 0 0 0 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Judit Roig Aubach 2 4 27 27 0 0 0 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Pierre Nesins 6 2 44 33 0 0 11 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Raquel Cobo López 6 2 44 33 0 0 11 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carmen Nicolás Ortiz 0 4 9 25 0 0 -16 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Eduard Vallve 0 4 9 25 0 0 -16 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrea Ballester 2 2 19 19 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pol Guarch 2 2 19 19 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Merce Bellosta 2 2 24 14 0 0 10 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Merce Bellosta 2 2 24 14 0 0 10 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mercè Boher Maso 4 4 29 38 0 0 -9 5 3 2 0 4 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Avelino Gómez Sarria 4 4 29 38 0 0 -9 5 3 2 0 4 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Rio Charles 0 4 15 24 0 0 -9 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Eva Mª Rodríguez Loba 0 4 15 24 0 0 -9 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Judith Palmes Bosch 3 2 22 27 0 0 -5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ignasi Jausas Farre 3 2 22 27 0 0 -5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Eloy Alvarez 8 3 60 42 0 0 18 5 4 1 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sara Gonzalez 8 3 60 42 0 0 18 5 4 1 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mireia Rojas Torrijos 3 4 37 37 0 0 0 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
David Muñoz Perez 3 4 37 37 0 0 0 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Cristina Rimbau 3 3 39 37 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Torres 3 3 39 37 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nacho Baratech 3 5 39 50 0 0 -11 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Montse Baratech 3 5 39 50 0 0 -11 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Roig 0 2 5 12 0 0 -7 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingrid J 0 2 5 12 0 0 -7 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Meritxell Forcen Gómez 4 3 38 37 0 0 1 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Forradellas Ortega 4 3 38 37 0 0 1 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Arturo Cahue Portela 2 2 22 24 0 0 -2 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Olga Bertran 2 2 22 24 0 0 -2 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
HSJDBCN
aneto
damm
moventia
TGT
agsa
xporty
Infosa
Gassó
salerm
summa padel
la Pera
alpro
Bimbo
Gallina Blanca
Fritz Ravich
Cremmette
doublet
assegurances de credit
Climasol
Floop
Gamax
rana
veri
Pirineus
Badalona
Viena
J Roca
Zoopa
boxley
europastry
comprar camisetas
adam food
Maranges
Cola Cao
artyplan
rovellats
aparici humet
w2w
nocilla
Happy Socks
tipi bcn
ase carpas
quimidex
Activa Carretero
club pilates St Cugat
intrepid
abadal
mirrow in the sky